내외부 벽 마감재용 경량 알루미늄 폼
● Aluminiumschaum ist ein technischer Werkstoff mit den Eigenschaften von Metall und Luftblasen.
● Leichtbaumaterial
● Es kann für Gebäudewandverkleidungen, Fußböden, Aufzugskissen, Schalldämmwände, Theater und Konzerte verwendet werden.
Beschreibung
Aluminiumschaum ist ein technischer Werkstoff, der die Eigenschaften von Metall und Luftblasen vereint. Das geschäumte Aluminium eignet sich als Flachbauplatte, da es trotz geringer Festigkeitsanforderungen ein geringes Gewicht ermöglicht und gleichzeitig Funktionen wie Schalldämmung, Lärmreduzierung, Explosionsschutz und Stoßfestigkeit bietet.
Sichtschutz-Schaumstoffplatte |
Farbige Schaumstoffplatte | Unterschiedliche Blende |
Verbund-Sandwich-Schaumstoffplatten |
Schaumstoff unterschiedlicher Dicke |
Geformtes, individuell angepasstes Paneel |
Je nach Herstellungsverfahren kann Aluminiumschaum unterschiedliche Grade an Textur, Transparenz, Helligkeit und Opazität aufweisen, wodurch die Zellen, aus denen das Erscheinungsbild des Produkts besteht, mehr oder weniger sichtbar sind. Für die Architektur wird Aluminiumschaum in Platten mit unterschiedlichen Dichten und Dicken von 12,7 mm bis 43,2 mm hergestellt.
Physikalische Eigenschaften
Typ | Erhältlich in geschlossenzelliger, offenzelliger und mikrooffenzelliger Form. |
Bilden | Schaumstoffplatte oder Sandwich-Schaumstoffplatte |
Porendurchmesser | 3-8 mm |
Größe und Form | Kann auf Anfrage in verschiedenen Formen angefertigt werden. |
Dichte | 0,2–0,6 g/cm³ |
Größenverfügbarkeit | 520*520, 1000*2000, 1200*600 |
Schallabsorption Koeffizient NRC | 0,7 |
Feuerbeständigkeit | A1 |
Schallabsorption (1000Hz -2000Hz) | 40 % ~ 80 % |
Druckfestigkeit | 3-10 MPa |
Spezifische Steifigkeit | 1 GPa/gcm 3 |


Merkmale
| Leicht und steif | Die Dichte des Aluminiumschaums beträgt etwa 1/5 bis 1/10 der Dichte von reinem Aluminium. Das einzigartige Leichtbaupaneel eignet sich hervorragend als Gebäudehülle. |
| Nicht brennbar | Die Feuerbeständigkeitsklasse hat A1 erreicht. |
| Hohe Witterungsbeständigkeit | Aluminiumschaum besitzt eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Wärmedämmleistung, was die Lebensdauer von Gebäuden und deren Nutzungsdauer verlängern kann. |
| Grüner und Umweltschutz | Aluminiumschaum ist ein Material, das zu 100 % recycelt werden kann, ohne die Umwelt zu belasten. |
| Schallabsorption und Wärmedämmung | Der Schallabsorptionskoeffizient beträgt NRC 0,7, während der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient etwa 1/400 desjenigen von reinem Aluminium beträgt. |
Experimentdaten

| Schalldämmungs- und Schallabsorptionsprüfung | ||
Struktur | 10 mm Schaumstoff-Aluminium + 30 mm Hohlraum | 10 mm Schaumstoffaluminium + 50 mm Hohlraum |
| Frequenz(Hz) | Schallabsorptionskoeffizient | Schalldämmung (dB) |
0,2k | 0,585 | 43,49 |
0,25k | 0,925 | 39,28 |
0,315k | 0,976 | 28.23 |
0,4k | 0,678 | 41,59 |
0,5k | 0,853 | 43,36 |
0,63k | 0,793 | 32,82 |
0,8k | 0,566 | 36,71 |
1k | 0,834 | 30,63 |
1,25k | 0,859 | 33,05 |
1,6k | 0,677 | 41,41 |
NRC | 0,82225 | |
| Schalldämmung | 38,67 | |
| Druckfestigkeitsprüfung | |||
Prüfmaterial | geschäumtes Aluminium | Größe (mm) | 71*73*113 |
Dichte (g/cm²)3): | 0.4 | Druckfestigkeit(MPa): | 14,25 |
Installation
Das geschäumte Aluminiummaterial lässt sich entweder mechanisch oder direkt mit Schrauben im Kartenschlitz befestigen. Diese einfache Montage ermöglicht es, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verschiedene beeindruckende Effekte zu erzielen.

Anwendung
Poröser Aluminiumschaum hat ein breites Anwendungsspektrum im Bereich der architektonischen Dekoration.
Es kann verwendet werden, um
---machenMauernund Deckenvon Gebäuden wie Kongresszentren, Fabriken, Theatern und Einkaufszentren
---machenPartitionenfür Tonstudios, Konzerthäuser, Cafés und Bürogebäude;
---Herstellung von schallabsorbierenden Dekorplatten in Tonstudios, Theatern, Hörsälen und anderen Räumlichkeiten;

Transparente Schaumstoff-Aluminiumplatte / Schaumstoff-Aluminium für Dekorationszwecke

Aluminium-Schaumstoffplatten mit geschlossenen Zellen / Aluminium-Schaumstoff für Fassadenverkleidungen
Verpackung & Versand




Unterschiedliche Blende








